VÄJA, SE
Mondi is a leader in sustainable packaging and paper providing a breadth of expertise and track record of innovation that means we can help customers to make smarter, more sustainable choices.
2,9 md kr
17,4 %
391
Org. nummer | 5561149138 |
Hemsida | |
Grundat | 1968-01-30 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch | |
VD | Kurt Magnus Kangas, Extern verkställande direktör |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
2,9 md €~
392~
2,9 md kr
−10 %
2023
17,4 %
−6,7 %-enhet
2023
391
+18 %
2023
20232023-12-31
2,3 md kr
405,8 mn kr
Nyckelfigurer | 12/2019 | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|---|---|
Omsättning (SEK) | 2,3 md kr | 1,8 md kr | 2,1 md kr | 3,2 md kr | 2,9 md kr |
Förändring i omsättning (%) | −18 % | 12 % | 55 % | −10 % | |
Rörelseresultatet (SEK) | 488,1 mn kr | 107,9 mn kr | 117,9 mn kr | 780,4 mn kr | 523,7 mn kr |
Resultat före skatt (SEK) | |||||
Årets resultat (SEK) | 374,4 mn kr | 76,3 mn kr | 77,6 mn kr | 603,2 mn kr | 405,8 mn kr |
Soliditet (%) | 43 % | 28 % | 24 % | 41 % | 33 % |
Rörelseresultat (%) | 21 % | 6 % | 6 % | 24 % | 17 % |
Antal anställda | 314 | 313 | 325 | 332 | 391 |
Kurt Magnus Kangas | Extern verkställande direktör |
Jenny Christine Schedin | Huvudansvarig revisor |
Clemens Eder | Ledamot |
Henrik Lars Johan Halén | Ledamot |
Silvia Hanzelová | Ledamot |
Nils Erik Rainor Melander | Ledamot |
Peter Orisich | Ledamot |
Thomas Ott | Ledamot |
Bror Erik Sehlstedt | Suppleant |
Roman Senecký | Ledamot |
Linda Helena Berglund | Extern firmatecknare |
Jan Mikael Ekholm | Extern firmatecknare |
Martin Olof Holmgren | Extern firmatecknare |
Malin Erika Lundholm | Extern firmatecknare |
Ernst Arvid Svanborg | Extern firmatecknare |
Twitter-följare
1,8 tn
Youtube abonnenter
1,3 tn
Cloudflare
Javascript
Jquery
Vimeo
Youtube
Episerver
German
Google tag manager
Optimizely
© Vainu. Io Software Oy