LUND, SE
51,9 mn kr
−1,1 %
19
Org. nummer | 5594241282 |
Hemsida | |
Grundat | 2023-02-28 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
81,3 mn kr~
50~
51,9 mn kr
2024
−1,1 %
2024
19
2024
20242024-06-30
9,7 mn kr
1,0 tn kr
Nyckelfigurer | 06/2023 | 06/2024 |
---|---|---|
Omsättning (SEK) | 0,0 kr | 51,9 mn kr |
Förändring i omsättning (%) | ||
Rörelseresultatet (SEK) | 0,0 kr | −577,0 tn kr |
Resultat före skatt (SEK) | ||
Årets resultat (SEK) | 0,0 kr | 1,0 tn kr |
Soliditet (%) | 50 % | 0 % |
Rörelseresultat (%) | 0 % | −1 % |
Antal anställda | 0 | 19 |
Reza Akhoundi Pour Saleh Abad | Ledamot |
Triffa Magdid | Suppleant |
Zozek Mohammed | Ledamot |
Handren Mévan | Ledamot |
Apache
Google analytics
Addthis
Vimeo
Flash
Flash video
Google maps
Javascript
Jquery
Slack
Klarna