HELSINKI, FI
We are an international provider of digital financial services. Nordic-born and globally focused with operations in nearly 20 countries, backed by two decades of solid track record in building and sca
213,7 t. €
43
Y-tunnus | 1950969-1 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 8.3.2005 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | SE |
Toimiala | |
Aputoiminimet | Ferratum Plc |
Toimitusjohtaja | Jorma Jokela |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
213,7 t. €
2021
Uusin tieto ei saatavilla
202131.12.2021
Avainluvut | 2020 | 12/2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 213,7 t. € | ||
Liikevaihdon kehitys (%) | |||
Liikevoitto (EUR) | |||
Tulos ennen veroja (EUR) | |||
Tilikauden tulos (EUR) | |||
Omavaraisuusaste (%) | |||
EBIT (%) | |||
Henkilöstön lukumäärä |
Nimi | Titteli |
---|---|
Jorma Jokela | Toimitusjohtaja |
Goutam Challagalla | Hallitus: varsinainen jäsen |
Marion Khüny | Hallitus: varsinainen jäsen |
Mari Leppänen | Hallitus: varsinainen jäsen |
Lea Liigus | Hallitus: varsinainen jäsen |
Ari Tiukkanen | Hallitus: puheenjohtaja |
Jukka Paunonen | Päävastuullinen tilintarkastaja |
Adobe Typekit
Bootstrap
Brightcove
Cloudflare
Html5
Javascript
Jquery
Moment.js
Typekit
Google analytics
Google tag manager
Hotjar
Vimeo
Microsoft asp.net
Microsoft exchange
Outlook
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Kaupparekisteri | Lakannut | 30.06.2024 |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 01.10.2006 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 01.09.2006 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 08.03.2005 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 02.03.2005 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 01.03.2005 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 25.02.2005 |
© Vainu. Io Software Oy