KAJAANI, FI
362,3 t. €
6,4 %
2
Y-tunnus | 2048704-7 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 25.7.2006 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala | |
Toimitusjohtaja | Mika Säppi |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
362,3 t. €
+0,53 %
2019
6,4 %
+4,9 %-yks.
2019
201931.8.2019
199,7 t. €
18,3 t. €
Avainluvut | 12/2016 | 08/2017 | 08/2018 | 08/2019 |
---|---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 409,3 t. € | 427,8 t. € | 360,4 t. € | 362,3 t. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | −6 % | 5 % | −16 % | 1 % |
Liikevoitto (EUR) | 17,1 t. € | 20,0 t. € | 5,3 t. € | 23,1 t. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | 16,8 t. € | 20,5 t. € | 5,1 t. € | 22,9 t. € |
Tilikauden tulos (EUR) | 13,4 t. € | 16,3 t. € | 4,0 t. € | 18,3 t. € |
Omavaraisuusaste (%) | 83 % | 80 % | 78 % | 82 % |
EBIT (%) | 4 % | 5 % | 1 % | 6 % |
Henkilöstön lukumäärä |
Nimi | Titteli |
---|---|
Mika Säppi | Toimitusjohtaja |
Immo Kajaus | Hallitus: varsinainen jäsen |
Eero Huusko | Päävastuullinen tilintarkastaja |
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 25.07.2006 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 25.07.2006 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 17.07.2006 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 17.07.2006 |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 11.07.2006 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 11.07.2006 |
© Vainu. Io Software Oy