TÄBY, SE
Find how Mycronic is bringing tomorrow´s electronics to life. We supply high precision production solutions to the electronics industry.
3,2 md kr
23,9 %
409
Org. nummer | 5563512374 |
Hemsida | |
Grundat | 1989-02-01 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch | |
Bifirma | Micronic Laser Systems AB (publ.) Micronic Mydata AB (publ) |
VD | Per Anders Lindqvist, Extern verkställande direktör |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
4,6 md kr~
421~
3,2 md kr
+30 %
2023
23,9 %
+2,3 %-enhet
2023
409
+12 %
2023
20232023-12-31
6,3 md kr
953,0 mn kr
Nyckelfigurer | 12/2019 | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|---|---|
Omsättning (SEK) | 2,8 md kr | 2,4 md kr | 2,6 md kr | 2,5 md kr | 3,2 md kr |
Förändring i omsättning (%) | −16 % | 7 % | −4 % | 30 % | |
Rörelseresultatet (SEK) | 1,0 md kr | 604,0 mn kr | 794,0 mn kr | 571,0 mn kr | 767,0 mn kr |
Resultat före skatt (SEK) | |||||
Årets resultat (SEK) | 637,0 mn kr | 434,0 mn kr | 600,0 mn kr | 528,0 mn kr | 953,0 mn kr |
Soliditet (%) | 75 % | 77 % | 81 % | 74 % | 70 % |
Rörelseresultat (%) | 36 % | 25 % | 30 % | 22 % | 24 % |
Antal anställda | 357 | 349 | 348 | 364 | 409 |
Per Anders Lindqvist | Extern verkställande direktör |
Pierre Magnus Torsten Brorsson | CFO |
Johanna Elisabeth Jarl | Head of HR |
Anna Kristina Svanberg | Huvudansvarig revisor |
Arun Bansal | Ledamot |
Anna Kristina Belfrage | Ledamot |
Gudrun Maria Katarina Bonde | Ledamot |
Carl Staffan Dahlström | Ledamot |
Jens Hinrichsen | Ledamot |
Dan Jörgen Lundberg | Ledamot |
Sahar Raouf | Ledamot |
Bo Harald Peter Risberg | Ledamot |
Per Jesper Sallander | Suppleant |
Arash Samavat | Suppleant |
Johan Patrik Tigerschiöld | Ledamot |
Lena Maria Båvegård | Extern firmatecknare |
Gillamarkeringar på Facebook
1,5 tn
Cloudflare
Google maps
Javascript
Jquery
Youtube
Episerver
English
German
Swedish
Optimizely
© Vainu. Io Software Oy