NAANTALI, FI
133,6 t. €
−0,8 %
Y-tunnus | 0932913-6 |
Perustettu | 7.7.1993 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
133,6 t. €
−11 %
2023
−0,8 %
−7,5 %-yks.
2023
202331.5.2023
−3,1 t. €
Avainluvut | 05/2019 | 05/2020 | 05/2021 | 05/2022 | 05/2023 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 143,0 t. € | 113,4 t. € | 84,6 t. € | 150,8 t. € | 133,6 t. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | 15 % | −21 % | −25 % | 78 % | −11 % |
Liikevoitto (EUR) | −7,1 t. € | 15,5 t. € | 12,3 t. € | 10,2 t. € | −1,1 t. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | −12,6 t. € | 8,1 t. € | 8,5 t. € | 7,3 t. € | −3,1 t. € |
Tilikauden tulos (EUR) | −12,6 t. € | 8,1 t. € | 8,5 t. € | 5,8 t. € | −3,1 t. € |
Omavaraisuusaste (%) | |||||
EBIT (%) | −5 % | 14 % | 15 % | 7 % | −1 % |
Henkilöstön lukumäärä |
Nimi | Titteli |
---|---|
Jukka Majurinen | Hallitus: varsinainen jäsen |
Merja Salmi | Hallitus: varajäsen |
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 01.09.2003 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 01.03.2003 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 01.03.2002 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 01.09.2001 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 01.03.2001 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 01.09.2000 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 01.03.2000 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 01.09.1999 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 01.09.1997 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Alkutuottajana arvonlisäverovelvollinen | 21.07.1995 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 01.03.1995 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 01.06.1994 |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 01.06.1994 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 16.07.1993 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 07.07.1993 |
© Vainu. Io Software Oy