TRONDHEIM, NO
Kjøp salg og drift av blomsterbutikk og eventuelt investering i aksjer og andre vedripapirer samt aktivitet som naturlig hører sammen med dette.
5,4 mill kr
0,9 %
7
Org. nummer | NO888699872 |
Grunnlagt | 28.09.2005 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AS |
Næring | |
Administrerende direktør | Nina Andreassen, Daglig leder |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
6,7 mill kr~
7~
5,4 mill kr
−10 %
2023
0,9 %
−2,4 pp.
2023
202331.12.2023
1,4 mill kr
29,7k kr
Nøkkeltall | 12./2019 | 12./2020 | 12./2021 | 12./2022 | 12./2023 |
---|---|---|---|---|---|
Omsetning (NOK) | 6,2 mill kr | 7,6 mill kr | 6,5 mill kr | 6,0 mill kr | 5,4 mill kr |
Endring i omsetning (%) | 2 % | 23 % | −15 % | −7 % | −10 % |
Driftsresultatet (NOK) | 158,8k kr | 625,9k kr | 458,0k kr | 196,8k kr | 47,1k kr |
Resultat før skatt (NOK) | 151,3k kr | 614,9k kr | 457,1k kr | 184,7k kr | 29,7k kr |
Netto inntekt (NOK) | 119,9k kr | 476,3k kr | 345,2k kr | 120,5k kr | 29,7k kr |
Soliditet (%) | 29 % | 29 % | 18 % | 35 % | 37 % |
EBIT (%) | 3 % | 8 % | 7 % | 3 % | 1 % |
Antall ansatte |
Nina Andreassen | Daglig leder |
Maria Alseth | Styremedlem |
© Vainu. Io Software Oy