HELSINKI, FI
This domain name has been registered with Gandi.net. It is currently parked by the owner.
116,5 t. €
74,6 %
1
Y-tunnus | 3180603-1 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 18.1.2021 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala | |
Toimitusjohtaja | Jani Österman |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
116,5 t. €
+12 %
2023
74,6 %
−1,4 %-yks.
2023
1
2022
Uusin tieto ei saatavilla
202331.12.2023
197,2 t. €
68,9 t. €
Avainluvut | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 89,4 t. € | 104,2 t. € | 116,5 t. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | 17 % | 12 % | |
Liikevoitto (EUR) | 86,3 t. € | 79,2 t. € | 86,9 t. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | |||
Tilikauden tulos (EUR) | 68,7 t. € | 63,0 t. € | 68,9 t. € |
Omavaraisuusaste (%) | 98 % | 83 % | 94 % |
EBIT (%) | 97 % | 76 % | 75 % |
Henkilöstön lukumäärä | 1 |
Nimi | Titteli |
---|---|
Jani Österman | Toimitusjohtaja |
Jari Österman | Hallitus: varajäsen |
Cloudflare
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 18.01.2021 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 18.01.2021 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 31.12.2020 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 31.12.2020 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 31.12.2020 |
© Vainu. Io Software Oy