BORÅS, SE
5,5 mn kr
6,7 %
3
Org. nummer | 5565971644 |
Grundat | 2000-09-27 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch | |
VD | Margot Lisbeth Christina Magnusson |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
5,5 mn kr
+6,2 %
2023
6,7 %
+3,7 %-enhet
2023
3
2023
20232023-12-31
2,4 mn kr
190,0 tn kr
Nyckelfigurer | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|---|
Omsättning (SEK) | 4,9 mn kr | 4,9 mn kr | 5,2 mn kr | 5,5 mn kr |
Förändring i omsättning (%) | −28 % | 0 % | 6 % | 6 % |
Rörelseresultatet (SEK) | −173,0 tn kr | 426,0 tn kr | 158,0 tn kr | 370,0 tn kr |
Resultat före skatt (SEK) | ||||
Årets resultat (SEK) | −231,0 tn kr | 365,0 tn kr | 62,0 tn kr | 190,0 tn kr |
Soliditet (%) | 9 % | 31 % | 19 % | 25 % |
Rörelseresultat (%) | −3 % | 9 % | 3 % | 7 % |
Antal anställda | 4 | 2 | 3 | 3 |
Margot Lisbeth Christina Magnusson | Verkställande direktör |
Niclas Torsten Danlo | Huvudansvarig revisor |
Hans Peter Lennart Erlandsson | Ledamot |
Mia Louise Magnusson | Suppleant |
Gillamarkeringar på Facebook
21,6 tn
© Vainu. Io Software Oy