OSLO, NO
Bidra til en åpnere og mere demokratisk byutvikling som igjen skal lede til mere bærekraftige byer med bedre tilgang på rimelige boliger triveligere nabolag rikere kulturliv og lykkeligere innbyggere.
1,3 mill kr
−7,7 %
Org. nummer | NO919510781 |
Grunnlagt | 04.09.2017 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AS |
Næring |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
1,3 mill kr~
1,3 mill kr
+240 %
2023
−7,7 %
+39 pp.
2023
202331.12.2023
266,4k kr
−176,6k kr
Nøkkeltall | 12./2019 | 12./2020 | 12./2021 | 12./2022 | 12./2023 |
---|---|---|---|---|---|
Omsetning (NOK) | 521,1k kr | 524,6k kr | 299,5k kr | 375,2k kr | 1,3 mill kr |
Endring i omsetning (%) | −24 % | 1 % | −43 % | 25 % | 240 % |
Driftsresultatet (NOK) | −50,5k kr | −127,5k kr | −135,9k kr | −307,4k kr | −175,1k kr |
Resultat før skatt (NOK) | −50,8k kr | −128,3k kr | −136,0k kr | −307,6k kr | −176,6k kr |
Netto inntekt (NOK) | −50,8k kr | −128,3k kr | −136,0k kr | −307,6k kr | −176,6k kr |
Soliditet (%) | −6 480 % | 58 % | −249 % | −37 % | −108 % |
EBIT (%) | −10 % | −18 % | −41 % | −47 % | −8 % |
Antall ansatte |
Ole Mikal Yong Pedersen | Styrets leder |
© Vainu. Io Software Oy