BERGEN, NO
Å drive restaurantvirksomhet.
7,2 mill kr
5,3 %
9
Org. nummer | NO914445035 |
Grunnlagt | 08.05.2015 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AS |
Næring | |
Administrerende direktør | Laxmi Singh, Daglig leder |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
7,2 mill kr
−26 %
2023
5,3 %
+8,9 pp.
2023
202331.12.2023
1,2 mill kr
295,9k kr
Nøkkeltall | 12./2019 | 12./2020 | 12./2021 | 12./2022 | 12./2023 |
---|---|---|---|---|---|
Omsetning (NOK) | 11,5 mill kr | 10,8 mill kr | 10,4 mill kr | 9,8 mill kr | 7,2 mill kr |
Endring i omsetning (%) | 45 % | −6 % | −3 % | −7 % | −26 % |
Driftsresultatet (NOK) | 191,5k kr | −287,3k kr | −134,3k kr | −359,6k kr | 400,2k kr |
Resultat før skatt (NOK) | 113,3k kr | −381,5k kr | −196,2k kr | −465,1k kr | 295,9k kr |
Netto inntekt (NOK) | 113,3k kr | −356,7k kr | −221,0k kr | −465,1k kr | 295,9k kr |
Soliditet (%) | −12 % | −29 % | −51 % | −112 % | −92 % |
EBIT (%) | 2 % | −3 % | −1 % | −4 % | 5 % |
Antall ansatte |
Laxmi Singh | Daglig leder |
Mahindra Negi | Styremedlem |
Madhuli Devi Negi | Nestleder |
© Vainu. Io Software Oy