KONGSBERG, NO
Handle kryptovaluta enkelt i gang hos NETA. Kom i gang raskt meg BankID.
−254,3 %
Org. nummer | NO922239398 |
Nettsted | |
Grunnlagt | 16.02.2019 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AS |
Næring |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
2,0k kr
−84 %
2022
Siste data ikke tilgjengelig
−254,3 %
+100 pp.
2022
Siste data ikke tilgjengelig
202331.12.2023
3,6k kr
−2,2k kr
Nøkkeltall | 12./2019 | 12./2020 | 12./2021 | 12./2022 | 12./2023 |
---|---|---|---|---|---|
Omsetning (NOK) | 1,0k kr | 12,6k kr | 2,0k kr | 0,0 kr | |
Endring i omsetning (%) | 1 157 % | −84 % | |||
Driftsresultatet (NOK) | −101,4k kr | −62,5k kr | −44,7k kr | −5,1k kr | −2,2k kr |
Resultat før skatt (NOK) | −101,4k kr | −62,5k kr | −44,7k kr | −5,1k kr | −2,2k kr |
Netto inntekt (NOK) | −101,4k kr | −62,5k kr | −44,7k kr | −5,1k kr | −2,2k kr |
Soliditet (%) | 100 % | 100 % | −900 % | −1 554 % | −1 503 % |
EBIT (%) | −6 234 % | −355 % | −254 % | ||
Antall ansatte |
Agnar Åge Birkeland | Styremedlem |
Magnus Birkeland | Nestleder |
Ole Andreas Stenberg | Styremedlem |
André Mathisen | Kontaktperson |
Cloudflare
Font awesome
Javascript
Vimeo
© Vainu. Io Software Oy