LUND, SE
299,0 tn kr
−43,8 %
1
Org. nummer | 5592523699 |
Hemsida | |
Grundat | 2020-04-16 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
27,9 mn kr~
21~
299,0 tn kr
−14 %
2023
−43,8 %
−80 %-enhet
2023
1
2023
20232023-12-31
153,0 tn kr
−132,0 tn kr
Nyckelfigurer | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|---|
Omsättning (SEK) | 163,0 tn kr | 1,9 mn kr | 347,0 tn kr | 299,0 tn kr |
Förändring i omsättning (%) | 1 041 % | −81 % | −14 % | |
Rörelseresultatet (SEK) | −923,0 tn kr | 198,0 tn kr | 124,0 tn kr | −131,0 tn kr |
Resultat före skatt (SEK) | ||||
Årets resultat (SEK) | −923,0 tn kr | 196,0 tn kr | 120,0 tn kr | −132,0 tn kr |
Soliditet (%) | −579 % | 12 % | 85 % | 26 % |
Rörelseresultat (%) | −543 % | 11 % | 36 % | −44 % |
Antal anställda | 1 | 1 | 1 | 1 |
Lina Anna Elisabeth Nordström | Suppleant |
Nils Henrik Kristoffer Svensson | Suppleant |
Karl-Johan Staffan Tångby | Ledamot |
Google tag manager
Html5
Javascript
© Vainu. Io Software Oy