HELSINKI, FI
3,7 t. €
28,2 %
Y-tunnus | 1670727-0 |
Perustettu | 7.10.1997 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | OK |
Toimiala |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
3,7 t. €
−27 %
2023
28,2 %
+55 %-yks.
2023
202331.12.2023
27,6 t. €
1,1 t. €
Avainluvut | 12/2019 | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 2,6 t. € | 2,7 t. € | 3,9 t. € | 5,1 t. € | 3,7 t. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | −36 % | 4 % | 45 % | 31 % | −27 % |
Liikevoitto (EUR) | −207,5 € | −1,0 t. € | −257,1 € | −1,4 t. € | 1,1 t. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | −207,0 € | −1,0 t. € | −257,0 € | −1,4 t. € | 1,1 t. € |
Tilikauden tulos (EUR) | −207,0 € | −1,0 t. € | −257,0 € | −1,4 t. € | 1,1 t. € |
Omavaraisuusaste (%) | 100 % | ||||
EBIT (%) | −8 % | −37 % | −6 % | −27 % | 28 % |
Henkilöstön lukumäärä |
Nimi | Titteli |
---|---|
Kari Kelkka | Hallitus: varsinainen jäsen |
Petri Kupiainen | Hallitus: varsinainen jäsen |
Mikko Laitila | Hallitus: varsinainen jäsen |
Virve Penttilä | Hallitus: puheenjohtaja |
Tuomo Weckman | Hallitus: varsinainen jäsen |
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 13.12.2001 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 07.10.1997 |
© Vainu. Io Software Oy