HELSINKI, FI
Read or listen? It's up to you! ➤ Find your and the children's favorites among hundreds of thousands of Audiobooks and E-books 📖 Try 14 days for free
Y-tunnus | 3209474-2 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 20.5.2021 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
202331.12.2023
5,7 t. €
Avainluvut | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 0,0 € | 0,0 € | |
Liikevaihdon kehitys (%) | |||
Liikevoitto (EUR) | −375,0 € | −5,1 t. € | 6,9 t. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | |||
Tilikauden tulos (EUR) | −793,0 € | 4,9 t. € | 5,7 t. € |
Omavaraisuusaste (%) | 100 % | 6 % | 12 % |
EBIT (%) | |||
Henkilöstön lukumäärä |
Nimi | Titteli |
---|---|
Shadi Bitar | Hallitus: varsinainen jäsen |
Ninos Malki | Hallitus: varajäsen |
Html5
Javascript
Slack
Dutch
English
Finnish
French
German
Norwegian
Google tag manager
Visual website optimizer
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 11.06.2021 |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 01.06.2021 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 20.05.2021 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 06.05.2021 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 01.05.2021 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 01.05.2021 |
© Vainu. Io Software Oy