KRISTIANSAND S, NO
NORWAY FOOD & BEVERAGE
470,0k kr
83,5 %
Org. nummer | NO917324417 |
Nettsted | |
Grunnlagt | 15.06.2016 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AS |
Næring |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
2,0 mill kr~
470,0k kr
+75 %
2023
83,5 %
+56 pp.
2023
202331.12.2023
565,8k kr
392,2k kr
Nøkkeltall | 12./2019 | 12./2020 | 12./2021 | 12./2022 | 12./2023 |
---|---|---|---|---|---|
Omsetning (NOK) | 140,7k kr | 527,1k kr | 90,3k kr | 268,5k kr | 470,0k kr |
Endring i omsetning (%) | −67 % | 275 % | −83 % | 197 % | 75 % |
Driftsresultatet (NOK) | −60,5k kr | 76,7k kr | −58,4k kr | 74,5k kr | 392,2k kr |
Resultat før skatt (NOK) | −60,5k kr | 77,2k kr | −61,2k kr | 74,5k kr | 392,2k kr |
Netto inntekt (NOK) | −60,5k kr | 77,2k kr | −61,2k kr | 74,5k kr | 392,2k kr |
Soliditet (%) | −1 286 % | −742 % | −3 717 % | −646 % | −105 % |
EBIT (%) | −43 % | 15 % | −65 % | 28 % | 83 % |
Antall ansatte |
Jens Kirchhoff | Styrets leder |
Html5
Javascript
Jquery
Nginx
Outlook
Vimeo
Google tag manager
© Vainu. Io Software Oy