TOREKOV, SE
Our offering in developing and producing polymer-based products comprises everything from concept development, product design and process optimization, to high-volume production, post-processing, asse
81,0 mn kr
−49,4 %
12
Org. nummer | 5560804592 |
Hemsida | |
Grundat | 1961-10-31 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
2,9 md kr~
2 209~
81,0 mn kr
+25 %
2023
−49,4 %
+29 %-enhet
2023
12
+20 %
2023
20232023-12-31
4,9 md kr
296,0 mn kr
Nyckelfigurer | 12/2019 | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|---|---|
Omsättning (SEK) | 60,0 mn kr | 69,0 mn kr | 69,0 mn kr | 65,0 mn kr | 81,0 mn kr |
Förändring i omsättning (%) | 15 % | 0 % | −6 % | 25 % | |
Rörelseresultatet (SEK) | −40,0 mn kr | −20,0 mn kr | −24,0 mn kr | −55,0 mn kr | −43,0 mn kr |
Resultat före skatt (SEK) | |||||
Årets resultat (SEK) | 563,0 mn kr | 635,0 mn kr | 862,0 mn kr | 408,0 mn kr | 296,0 mn kr |
Soliditet (%) | 67 % | 59 % | 67 % | 65 % | 61 % |
Rörelseresultat (%) | −63 % | −24 % | −30 % | −79 % | −49 % |
Antal anställda | 10 | 9 | 10 | 10 | 12 |
Bengt Christer Wahlquist | Extern verkställande direktör |
Per-Ola Gunnar Holmström | Extern vice verkställande direktör |
Bengt Claes Joakim Falck | Huvudansvarig revisor |
Knut Fredrik Jochum Arp | Ledamot |
Tomas Dan-Ola Blomquist | Ledamot |
Sven Axel Christer Boström | Ledamot |
Klas Åke Forsström | Ledamot |
Steven Gorial | Ledamot |
Agneta Lovisa Carolina Hamrin | Ledamot |
Åsa Suzanne Hedin | Ledamot |
Claes Björn Olof Jacobsson | Ledamot |
Johan Erik Lynge-Jorlén | Ledamot |
Arif Mislimi | Suppleant |
Gill Agneta Olsson | Suppleant |
Hans Tomas Sandblom | Suppleant |
Carina Margareta van den Berg | Ledamot |
Gillamarkeringar på Facebook
106
Twitter-följare
110
Bootstrap
Cloudflare
Javascript
Jquery
Vimeo
Microsoft exchange
Outlook
Google tag manager
Mailchimp
© Vainu. Io Software Oy