VOLDA, NO
Byggeledelse konsulentoppdrag innenfor husbyggings- og trevarebransjen og alt som har forbindelse hermed. Eiendomsselskap inkl. kjøp og oppføring av boliger for utleie.
35,0 %
1
Org. nummer | NO971154608 |
Grunnlagt | 12.03.1995 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AS |
Næring | |
Administrerende direktør | Tove Eidset, Daglig leder |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
16,2 mill kr~
7~
1,2 mill kr
+85 %
2020
Siste data ikke tilgjengelig
35,0 %
−6,3 pp.
2020
Siste data ikke tilgjengelig
202331.12.2023
2,6 mill kr
−155,6k kr
Nøkkeltall | 12./2019 | 12./2020 | 12./2021 | 12./2022 | 12./2023 |
---|---|---|---|---|---|
Omsetning (NOK) | 663,5k kr | 1,2 mill kr | 0,0 kr | 0,0 kr | 0,0 kr |
Endring i omsetning (%) | 132 % | 85 % | |||
Driftsresultatet (NOK) | 548,0k kr | 842,7k kr | −247,0k kr | −190,8k kr | −224,1k kr |
Resultat før skatt (NOK) | 478,1k kr | 798,5k kr | 8,4k kr | 28,0k kr | −199,5k kr |
Netto inntekt (NOK) | 372,9k kr | 622,8k kr | 61,6k kr | 64,0k kr | −155,6k kr |
Soliditet (%) | 46 % | 89 % | 92 % | 94 % | 95 % |
EBIT (%) | 41 % | 35 % | |||
Antall ansatte |
Tove Eidset | Daglig leder |
Yngve Egge | Styremedlem |
Per Sigvald Hoggen | Styremedlem |
Pål Sindre Myklebust | Styrets leder |
Bjørn Ole Vassbotn | Nestleder |
© Vainu. Io Software Oy