VANTAA, FI
17,0 €
−250,5 %
Y-tunnus | 2263505-8 |
Perustettu | 7.5.2009 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
17,0 €
−99 %
2021
−250,5 %
+24 %-yks.
2021
202131.12.2021
8,3 t. €
−3,1 t. €
Avainluvut | 04/2017 | 12/2018 | 12/2019 | 12/2020 | 12/2021 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 0,0 € | 548,0 € | 1,4 t. € | 17,0 € | |
Liikevaihdon kehitys (%) | 148 % | −99 % | |||
Liikevoitto (EUR) | 13,7 t. € | −446,8 € | 224,7 € | −4,1 t. € | −3,1 t. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | |||||
Tilikauden tulos (EUR) | 13,4 t. € | −486,0 € | 224,0 € | −4,1 t. € | −3,1 t. € |
Omavaraisuusaste (%) | −211 % | −222 % | −218 % | −373 % | −531 % |
EBIT (%) | 41 % | −274 % | −251 % | ||
Henkilöstön lukumäärä |
Nimi | Titteli |
---|---|
Yi Dong | Hallitus: puheenjohtaja |
Hao Guo | Hallitus: varsinainen jäsen |
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 30.10.2019 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 01.10.2019 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 01.10.2019 |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 01.10.2009 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 01.10.2009 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 01.10.2009 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 07.05.2009 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 07.05.2009 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 22.04.2009 |
© Vainu. Io Software Oy