KRISTIANSUND N, NO
Kjøp salg utvikling og drift av fast eiendom og andre produkter tjenester som naturlig hører sammen med dette herunder å delta i andre selskap med lignende virksomhet og kjøp og salg av aksjer eller p
4,0 mill kr
−10,4 %
Org. nummer | NO927172151 |
Grunnlagt | 31.05.2021 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AS |
Næring |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
185,3 mill kr~
9~
4,0 mill kr
2023
−10,4 %
2023
202331.12.2023
7,5 mill kr
−856,4k kr
Nøkkeltall | 12./2021 | 12./2022 | 12./2023 |
---|---|---|---|
Omsetning (NOK) | 0,0 kr | 0,0 kr | 4,0 mill kr |
Endring i omsetning (%) | |||
Driftsresultatet (NOK) | −42,1k kr | −73,2k kr | −417,1k kr |
Resultat før skatt (NOK) | −66,1k kr | −73,3k kr | −999,3k kr |
Netto inntekt (NOK) | −51,6k kr | −57,1k kr | −856,4k kr |
Soliditet (%) | −0 % | −1 % | −8 % |
EBIT (%) | −10 % | ||
Antall ansatte |
Leif Borge | Styremedlem |
Per Arne Fladseth | Styrets leder |
Pål Forsnes | Styremedlem |
Terje Lindholm | Styremedlem |
© Vainu. Io Software Oy