VELFJORD, NO
Drive utvinning og salg av marmor og kalkstein og det som står i forbindelse med dette herunder ved innskudd av kapital eventuelt ved aksje tegning delta i andre virksomheter.
118,8k kr
Org. nummer | NO852188502 |
Grunnlagt | 12.03.1995 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AS |
Næring | |
Administrerende direktør | Stein Sturla Steinsvik, Daglig leder |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
461,0 mill kr~
86~
118,8k kr
−70 %
2023
−18,6 %
−19 pp.
2021
Siste data ikke tilgjengelig
202331.12.2023
1,1 mill kr
24,2k kr
Nøkkeltall | 12./2019 | 12./2020 | 12./2021 | 12./2022 | 12./2023 |
---|---|---|---|---|---|
Omsetning (NOK) | 523,7k kr | 317,8k kr | 106,3k kr | 397,3k kr | 118,8k kr |
Endring i omsetning (%) | 52 % | −39 % | −67 % | 274 % | −70 % |
Driftsresultatet (NOK) | −1,0 kr | −142,0 kr | −19,8k kr | −1,0 kr | −3,0 kr |
Resultat før skatt (NOK) | 395,9k kr | 296,3k kr | 49,3k kr | 12,9k kr | 31,1k kr |
Netto inntekt (NOK) | 308,8k kr | 231,1k kr | 38,4k kr | 10,1k kr | 24,2k kr |
Soliditet (%) | 97 % | 99 % | 98 % | 95 % | 98 % |
EBIT (%) | 0 % | −0 % | −19 % | 0 % | 0 % |
Antall ansatte |
Stein Sturla Steinsvik | Daglig leder |
Nina Steinsvik | Styremedlem |
Iben Anne-Marta Steinsvik | Styremedlem |
Kristin Steinsvik | Varamedlem |
Tone Steinsvik | Varamedlem |
Anne Tone Steinsvik | Varamedlem |
© Vainu. Io Software Oy