KLEPPESTØ, NO
Selge varer og tjenester innen bruktbiler - og annet som naturlig sammenfaller med dette - samt deltakelse i andre selskaper investeringer og nærliggende virksomhet.
105,3k kr
−93,9 %
Org. nummer | NO925402001 |
Grunnlagt | 28.07.2020 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AS |
Næring | |
Administrerende direktør | Andreas Paulsen, Daglig leder |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
34,6 mill kr~
23~
105,3k kr
+950 %
2023
−93,9 %
+1 200 pp.
2023
202331.12.2023
10,3k kr
−101,4k kr
Nøkkeltall | 12./2020 | 12./2021 | 12./2022 | 12./2023 |
---|---|---|---|---|
Omsetning (NOK) | 50,0k kr | 10,0k kr | 105,3k kr | |
Endring i omsetning (%) | −80 % | 954 % | ||
Driftsresultatet (NOK) | −119,5k kr | −11,3k kr | −126,4k kr | −98,9k kr |
Resultat før skatt (NOK) | −119,5k kr | −11,3k kr | −126,4k kr | −101,4k kr |
Netto inntekt (NOK) | −119,5k kr | −11,3k kr | −126,4k kr | −101,4k kr |
Soliditet (%) | −5 655 % | −926 % | −1 969 % | −3 259 % |
EBIT (%) | −23 % | −1 265 % | −94 % | |
Antall ansatte |
Andreas Paulsen | Daglig leder |
© Vainu. Io Software Oy