HELSINKI, FI
3,0 t. €
−27,6 %
Y-tunnus | 3188939-1 |
Perustettu | 12.2.2021 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
3,0 t. €
2021
−27,6 %
2021
202131.12.2021
1,2 t. €
−832,0 €
Avainluvut | 12/2021 |
---|---|
Liikevaihto (EUR) | 3,0 t. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | |
Liikevoitto (EUR) | −832,2 € |
Tulos ennen veroja (EUR) | −832,0 € |
Tilikauden tulos (EUR) | −832,0 € |
Omavaraisuusaste (%) | 100 % |
EBIT (%) | −28 % |
Henkilöstön lukumäärä |
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 12.02.2021 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 12.02.2021 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 05.02.2021 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 05.02.2021 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 05.02.2021 |
© Vainu. Io Software Oy