HELSINKI, FI
8,5 t. €
0,1 %
Y-tunnus | 3182662-2 |
Perustettu | 20.1.2021 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala | |
Aputoiminimet | Rebox Nuusku Ventures Ltd |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
8,5 t. €
2021
0,1 %
2021
202131.12.2021
19,0 t. €
4,1 €
Avainluvut | 12/2021 |
---|---|
Liikevaihto (EUR) | 8,5 t. € |
Liikevoitto (EUR) | 5,1 € |
Tulos ennen veroja (EUR) | 5,1 € |
Tilikauden tulos (EUR) | 4,1 € |
Omavaraisuusaste (%) | 2 % |
EBIT (%) | 0 % |
Nimi | Titteli |
---|---|
Jonni Harjamäki | Hallitus: varsinainen jäsen |
Joonas Mertanen | Hallitus: varsinainen jäsen |
Tuukka Rissanen | Hallitus: varsinainen jäsen |
Lauri Sulanto | Hallitus: puheenjohtaja |
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 15.02.2023 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 20.01.2021 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 20.01.2021 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 11.01.2021 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 11.01.2021 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 11.01.2021 |
© Vainu. Io Software Oy