HELSINKI, FI
Helppokäyttöiset ja älykkäät työkalut rakennustyömaiden henkilöhallintaan.
63,8 t. €
0,0 %
Y-tunnus | 3182662-2 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 20.1.2021 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala | |
Aputoiminimet | Rebox Nuusku Ventures Ltd |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
63,8 t. €
+650 %
2022
0,0 %
−0,02 %-yks.
2022
202231.12.2022
54,2 t. €
18,5 €
Avainluvut | 12/2021 | 12/2022 |
---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 8,5 t. € | 63,8 t. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | 654 % | |
Liikevoitto (EUR) | 5,1 € | 18,5 € |
Tulos ennen veroja (EUR) | 5,1 € | 18,5 € |
Tilikauden tulos (EUR) | 4,1 € | 18,5 € |
Omavaraisuusaste (%) | 2 % | 1 % |
EBIT (%) | 0 % | 0 % |
Nimi | Titteli |
---|---|
Jonni Harjamäki | Hallitus: varsinainen jäsen |
Joonas Mertanen | Hallitus: varsinainen jäsen |
Tuukka Rissanen | Hallitus: varsinainen jäsen |
Lauri Sulanto | Hallitus: puheenjohtaja |
English
Finnish
Nginx
Adobe Typekit
Google font API
Google maps
Javascript
Jquery
Slack
Hubspot
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 15.02.2023 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 20.01.2021 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 20.01.2021 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 11.01.2021 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 11.01.2021 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 11.01.2021 |
© Vainu. Io Software Oy