OSLO, NO
Å utvikle og drive innovative industrielle løsninger basert på konseptet om sirkulær økonomi samt tilknyttet aktiviteter herunder investering i andre virksomheter.
6,1 mill kr
−50,6 %
Org. nummer | NO919893133 |
Nettsted | |
Grunnlagt | 13.11.2017 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AS |
Næring | |
Administrerende direktør | Bjørn-Olav Brelin, Daglig leder |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
6,1 mill kr~
6,1 mill kr
+980 %
2023
−50,6 %
+840 pp.
2023
202331.12.2023
2,1 mill kr
−6,3 mill kr
Nøkkeltall | 12./2019 | 12./2020 | 12./2021 | 12./2022 | 12./2023 |
---|---|---|---|---|---|
Omsetning (NOK) | 50,0k kr | 1,4 mill kr | 564,8k kr | 6,1 mill kr | |
Endring i omsetning (%) | 2 695 % | −60 % | 981 % | ||
Driftsresultatet (NOK) | −1,1 mill kr | −973,5k kr | −1,0 mill kr | −5,1 mill kr | −5,9 mill kr |
Resultat før skatt (NOK) | −1,1 mill kr | −903,5k kr | −1,0 mill kr | −5,1 mill kr | −6,3 mill kr |
Netto inntekt (NOK) | −1,1 mill kr | −903,5k kr | −1,0 mill kr | −5,1 mill kr | −6,3 mill kr |
Soliditet (%) | −1 943 % | 76 % | 92 % | 55 % | −210 % |
EBIT (%) | −1 968 % | −37 % | −895 % | −51 % | |
Antall ansatte |
Bjørn-Olav Brelin | Daglig leder |
Marty Tucker Neese | Styrets leder |
Slack
Microsoft exchange
Nginx
Outlook
© Vainu. Io Software Oy