OSLO, NO
Utvikle produsere markedsføre og selge produkter og tjenester.
1,9 mill kr
−10,6 %
Org. nummer | NO918859632 |
Nettsted | |
Grunnlagt | 18.04.2017 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AS |
Næring |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
352,4 mill kr~
58~
1,9 mill kr
+8,3 %
2023
−10,6 %
+11 pp.
2023
202331.12.2023
17,6 mill kr
−346,8k kr
Nøkkeltall | 12./2019 | 12./2020 | 12./2021 | 12./2022 | 12./2023 |
---|---|---|---|---|---|
Omsetning (NOK) | 4,1 mill kr | 3,0 mill kr | 1,7 mill kr | 1,8 mill kr | 1,9 mill kr |
Endring i omsetning (%) | 94 % | −27 % | −44 % | 4 % | 8 % |
Driftsresultatet (NOK) | −2,9 mill kr | −3,7 mill kr | −1,7 mill kr | −742,3k kr | −404,1k kr |
Resultat før skatt (NOK) | −3,0 mill kr | −3,7 mill kr | −1,7 mill kr | −971,1k kr | −425,6k kr |
Netto inntekt (NOK) | −2,3 mill kr | −2,9 mill kr | −1,4 mill kr | −757,4k kr | −346,8k kr |
Soliditet (%) | 38 % | 26 % | 18 % | 32 % | 37 % |
EBIT (%) | −35 % | −61 % | −51 % | −21 % | −11 % |
Antall ansatte |
Jan Erik Kristiansen | Styremedlem |
Birthe Helén Skeid | Styremedlem |
Eirik Thrygg | Styrets leder |
Javascript
Litespeed
© Vainu. Io Software Oy