HELSINKI, FI
52,8 t. €
78,5 %
Y-tunnus | 3157053-2 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 9.9.2020 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
52,8 t. €
+35 %
2023
78,5 %
−12 %-yks.
2023
202331.12.2023
27,0 t. €
Avainluvut | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 61,8 t. € | 39,3 t. € | 52,8 t. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | −36 % | 35 % | |
Liikevoitto (EUR) | 58,3 t. € | 35,7 t. € | 41,5 t. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | 57,7 t. € | ||
Tilikauden tulos (EUR) | 57,7 t. € | 23,5 t. € | 27,0 t. € |
Omavaraisuusaste (%) | |||
EBIT (%) | 94 % | 91 % | 78 % |
Henkilöstön lukumäärä |
Nimi | Titteli |
---|---|
Sari Blomqvist | Hallitus: varsinainen jäsen |
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 10.09.2020 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 09.09.2020 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 09.09.2020 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 09.09.2020 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 09.09.2020 |
© Vainu. Io Software Oy