OULU, FI
OMP Groupin alla toimivat yritykset tarjoavat tuotteet ja palvelut teollisuuden eri kohteisiin vuosikymmenten kokemuksella. Yrityksiimme kuuluvat: -OMP-Konepaja -OMP Industry -OMP Works -Respetra -Ky
309,8 t. €
6,0 %
126
Y-tunnus | 2211867-5 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 1.9.2008 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala | |
Aputoiminimet | Respetra Vapor Power and Heat |
Toimitusjohtaja | Vesa Korkiakoski, Ceo |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
18,5 milj. €~
124~
309,8 t. €
2021
Uusin tieto ei saatavilla
6,0 %
2021
Uusin tieto ei saatavilla
202331.12.2023
1,2 milj. €
164,8 t. €
Avainluvut | 12/2019 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 5,4 milj. € | 309,8 t. € | ||
Liikevaihdon kehitys (%) | 717 % | |||
Liikevoitto (EUR) | 18,8 t. € | |||
Tulos ennen veroja (EUR) | 168,5 t. € | |||
Tilikauden tulos (EUR) | −71,7 t. € | 164,8 t. € | ||
Omavaraisuusaste (%) | 107 % | 76 % | 95 % | |
EBIT (%) | 6 % | |||
Henkilöstön lukumäärä |
Nimi | Titteli |
---|---|
Vesa Korkiakoski | Ceo |
Iiro Korkiakoski | Hallitus: varsinainen jäsen |
Joonas Korkiakoski | Hallitus: varsinainen jäsen |
Sam Malinen | Hallitus: varsinainen jäsen |
Tapio Raappana | Päävastuullinen tilintarkastaja |
Javascript
Slack
Microsoft exchange
Outlook
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 12.08.2009 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 01.08.2009 |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 01.08.2009 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 01.09.2008 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 01.09.2008 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 13.08.2008 |
© Vainu. Io Software Oy