TURKU, FI
25,1 t. €
−5,8 %
Y-tunnus | 0523700-7 |
Perustettu | 8.9.1983 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
25,1 t. €
−13 %
2019
−5,8 %
−5 %-yks.
2019
201930.6.2019
9,7 t. €
−1,5 t. €
Avainluvut | 06/2017 | 06/2018 | 06/2019 |
---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 33,1 t. € | 28,9 t. € | 25,1 t. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | 11 % | −12 % | −13 % |
Liikevoitto (EUR) | −276,9 € | −240,3 € | −1,5 t. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | 277,0 € | −242,0 € | −1,5 t. € |
Tilikauden tulos (EUR) | 277,0 € | −242,0 € | −1,5 t. € |
Omavaraisuusaste (%) | 30 % | 29 % | 16 % |
EBIT (%) | −1 % | −1 % | −6 % |
Henkilöstön lukumäärä |
Nimi | Titteli |
---|---|
Anja Niskala | Hallitus: varajäsen |
Sami Niskala | Hallitus: varsinainen jäsen |
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Kaupparekisteri | Lakannut | 19.08.2024 |
Kaupparekisteri | Lakannut | 19.08.2024 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 01.03.1995 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 01.06.1994 |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 01.02.1984 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 05.10.1983 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 08.09.1983 |
© Vainu. Io Software Oy