OSLO, NO
Kjøp og salg av barneprodukter og andre produkter som naturlig faller sammen med dette.
800,0 kr
−271,9 %
Org. nummer | NO913832256 |
Grunnlagt | 03.07.2014 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AS |
Næring | |
Administrerende direktør | Mudassar Ali, Daglig leder |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
800,0 kr
2023
−271,9 %
2023
202331.12.2023
4,6k kr
−4,4k kr
Nøkkeltall | 12./2019 | 12./2020 | 12./2022 | 12./2023 |
---|---|---|---|---|
Omsetning (NOK) | 49,8k kr | 1,0k kr | 0,0 kr | 800,0 kr |
Endring i omsetning (%) | 304 % | −98 % | ||
Driftsresultatet (NOK) | 1,8k kr | −10,9k kr | −17,8k kr | −4,4k kr |
Resultat før skatt (NOK) | 1,8k kr | −10,9k kr | −17,8k kr | −4,4k kr |
Netto inntekt (NOK) | 1,4k kr | −10,9k kr | −17,8k kr | −4,4k kr |
Soliditet (%) | −39 % | −72 % | −843 % | −1 728 % |
EBIT (%) | 4 % | −1 068 % | −272 % | |
Antall ansatte |
Mudassar Ali | Daglig leder |
© Vainu. Io Software Oy