HELSINKI, FI
183,6 t. €
6,8 %
Y-tunnus | 2745767-6 |
Perustettu | 4.3.2016 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
2,0 mrd. €~
697~
183,6 t. €
−61 %
2023
6,8 %
−0,51 %-yks.
2023
202331.12.2023
890,0 milj. €
5,4 milj. €
Avainluvut | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 1,1 milj. € | 353,9 t. € | 472,1 t. € | 183,6 t. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | −69 % | 33 % | −61 % | |
Liikevoitto (EUR) | 485,3 t. € | −378,4 t. € | 34,4 t. € | 12,4 t. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | −14,8 milj. € | −11,6 milj. € | ||
Tilikauden tulos (EUR) | −15,3 milj. € | −14,8 milj. € | 5,4 milj. € | |
Omavaraisuusaste (%) | 61 % | 61 % | 59 % | 59 % |
EBIT (%) | 42 % | −107 % | 7 % | 7 % |
Henkilöstön lukumäärä |
Nimi | Titteli |
---|---|
Jari Airola | Hallitus: puheenjohtaja |
Claire Dagommer | Hallitus: varajäsen |
Xavier Notard | Hallitus: varsinainen jäsen |
Juha-Pekka Mylén | Päävastuullinen tilintarkastaja |
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 02.01.2019 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 01.04.2016 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 01.04.2016 |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 01.04.2016 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 09.03.2016 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 04.03.2016 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 12.02.2016 |
© Vainu. Io Software Oy