HELSINKI, FI
1,6 milj. €
32,8 %
Y-tunnus | 0904782-5 |
Perustettu | 28.8.2019 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala | |
Toimitusjohtaja | Ilia Netchaev |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
1,6 milj. €
+270 %
2023
32,8 %
+12 %-yks.
2023
202331.12.2023
936,2 t. €
35,7 t. €
Avainluvut | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 439,3 t. € | 613,5 t. € | 419,6 t. € | 1,6 milj. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | 101 % | 40 % | −32 % | 275 % |
Liikevoitto (EUR) | 148,4 t. € | 109,7 t. € | 89,2 t. € | 515,2 t. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | ||||
Tilikauden tulos (EUR) | 148,2 t. € | 86,0 t. € | 35,7 t. € | |
Omavaraisuusaste (%) | −11 % | −43 % | −35 % | 39 % |
EBIT (%) | 34 % | 18 % | 21 % | 33 % |
Henkilöstön lukumäärä |
Nimi | Titteli |
---|---|
Ilia Netchaev | Toimitusjohtaja |
Anton Netchaev | Hallitus: varsinainen jäsen |
Vladimir Netchaev | Hallitus: varsinainen jäsen |
Valentina Netchaeva | Hallitus: puheenjohtaja |
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 28.08.2019 |
Kaupparekisteri | Lakannut | 19.08.2019 |
Kaupparekisteri | Lakannut | 19.08.2019 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 02.05.2017 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 03.09.2012 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 20.02.2006 |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 01.02.2006 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 01.01.2006 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 20.10.1992 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 30.09.1992 |
© Vainu. Io Software Oy