HELSINKI, FI
51,9 t. €
−20,4 %
Y-tunnus | 0424146-9 |
Perustettu | 4.6.1981 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala | |
Toimitusjohtaja | Rolf Björkroth |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
51,9 t. €
−0,21 %
2019
−20,4 %
−26 %-yks.
2019
201931.12.2019
42,2 t. €
−7,4 t. €
Avainluvut | 12/2016 | 12/2017 | 12/2018 | 12/2019 |
---|---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 79,3 t. € | 58,5 t. € | 52,1 t. € | 51,9 t. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | −13 % | −26 % | −11 % | −0 % |
Liikevoitto (EUR) | 9,8 t. € | 14,5 t. € | 2,9 t. € | −10,6 t. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | 8,0 t. € | |||
Tilikauden tulos (EUR) | 10,3 t. € | 14,5 t. € | 4,9 t. € | −7,4 t. € |
Omavaraisuusaste (%) | 95 % | 87 % | ||
EBIT (%) | 12 % | 25 % | 6 % | −20 % |
Henkilöstön lukumäärä |
Nimi | Titteli |
---|---|
Rolf Björkroth | Toimitusjohtaja |
Anton Björkroth | Hallitus: varajäsen |
Timo Virkilä | Päävastuullinen tilintarkastaja |
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Kaupparekisteri | Lakannut | 24.06.2024 |
Kaupparekisteri | Lakannut | 24.06.2024 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 01.03.1995 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 01.06.1994 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 18.08.1981 |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 01.08.1981 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 04.06.1981 |
© Vainu. Io Software Oy