PIETARSAARI, FI
1,4 milj. €
1,3 %
Y-tunnus | 1707810-3 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 18.6.2001 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala | |
Toimitusjohtaja | Petri Keskikuru |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
1,4 milj. €
+0,9 %
2023
1,3 %
−10 %-yks.
2023
202331.12.2023
841,3 t. €
8,5 t. €
Avainluvut | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 949,2 t. € | 1,0 milj. € | 1,4 milj. € | 1,4 milj. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | −32 % | 9 % | 31 % | 1 % |
Liikevoitto (EUR) | 49,5 t. € | 135,3 t. € | 158,7 t. € | 17,5 t. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | 31,7 t. € | 128,8 t. € | 149,6 t. € | |
Tilikauden tulos (EUR) | 31,7 t. € | 128,7 t. € | 140,9 t. € | 8,5 t. € |
Omavaraisuusaste (%) | 23 % | 35 % | 53 % | |
EBIT (%) | 5 % | 13 % | 11 % | 1 % |
Henkilöstön lukumäärä |
Nimi | Titteli |
---|---|
Petri Keskikuru | Toimitusjohtaja |
Pasi Keskikuru | Hallitus: varsinainen jäsen |
Benita Öling | Tilintarkastaja |
Apache
Microsoft exchange
Outlook
Google analytics
Wordpress
Vimeo
Javascript
Jquery
Finnish
Swedish
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 25.05.2007 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 03.08.2001 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 18.07.2001 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 18.06.2001 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 18.05.2001 |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 01.05.2001 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 16.04.2001 |
Vakuutusmaksuverovelvollisten rekisteri | Rekisterissä | 16.04.2001 |
© Vainu. Io Software Oy