RAISIO, FI
2,9 milj. €
8,2 %
Y-tunnus | 2023952-9 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 6.4.2006 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala | |
Toimitusjohtaja | Adrian Gheorghe |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
2,9 milj. €
+78 %
2023
Uusin tieto ei saatavilla
8,2 %
−1,5 %-yks.
2023
Uusin tieto ei saatavilla
202431.5.2024
883,4 t. €
185,6 t. €
Avainluvut | 05/2020 | 05/2021 | 05/2022 | 05/2023 | 05/2024 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 1,6 milj. € | 1,7 milj. € | 1,6 milj. € | 2,9 milj. € | |
Liikevaihdon kehitys (%) | 25 % | 3 % | −4 % | 78 % | |
Liikevoitto (EUR) | 2,2 t. € | 129,4 t. € | 159,1 t. € | 234,1 t. € | |
Tulos ennen veroja (EUR) | 552,0 € | 127,1 t. € | 156,9 t. € | 232,6 t. € | |
Tilikauden tulos (EUR) | −885,0 € | 107,0 t. € | 124,3 t. € | 185,6 t. € | |
Omavaraisuusaste (%) | 49 % | 50 % | 59 % | 81 % | |
EBIT (%) | 0 % | 7 % | 10 % | 8 % | |
Henkilöstön lukumäärä |
Nimi | Titteli |
---|---|
Adrian Gheorghe | Toimitusjohtaja |
Cindy Gheorghe | Hallitus: varajäsen |
Javascript
Litespeed
Prototype
Requirejs
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 01.03.2023 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 01.03.2020 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 01.12.2017 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 01.05.2016 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 01.02.2015 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 01.03.2014 |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 01.10.2012 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 06.04.2006 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 08.03.2006 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 03.03.2006 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 03.03.2006 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 01.03.2006 |
© Vainu. Io Software Oy