BOX, FI
79,1 t. €
0,4 %
1
Y-tunnus | 0980181-6 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 29.6.1994 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala | |
Aputoiminimet | Lasibox |
Toimitusjohtaja | Tom Ekholm |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
79,1 t. €
−15 %
2022
0,4 %
+0,12 %-yks.
2022
1
2022
202231.3.2022
68,2 t. €
348,0 €
Avainluvut | 03/2018 | 03/2019 | 03/2020 | 03/2021 | 03/2022 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 74,0 t. € | 52,7 t. € | 71,9 t. € | 92,6 t. € | 79,1 t. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | −20 % | −29 % | 36 % | 29 % | −15 % |
Liikevoitto (EUR) | 3,9 t. € | 4,8 t. € | 34,6 t. € | 413,2 € | 501,4 € |
Tulos ennen veroja (EUR) | 3,4 t. € | 4,0 t. € | 34,2 t. € | 171,0 € | 348,0 € |
Tilikauden tulos (EUR) | 3,2 t. € | 27,1 t. € | 8,6 t. € | 348,0 € | |
Omavaraisuusaste (%) | 39 % | 55 % | 78 % | 72 % | 86 % |
EBIT (%) | 4 % | 5 % | 33 % | 0 % | 0 % |
Henkilöstön lukumäärä | 1 | 1 | 1 | 1 |
Nimi | Titteli |
---|---|
Tom Ekholm | Toimitusjohtaja |
Ken Backström | Hallitus: varsinainen jäsen |
Kurt Ekholm | Hallitus: varajäsen |
Google analytics
Google tag manager
Nginx
Javascript
Jquery
Lightbox
Varnish
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 01.02.2002 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 01.05.1995 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 01.03.1995 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 04.10.1994 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 29.06.1994 |
© Vainu. Io Software Oy