LAPPEENRANTA, FI
79,6 t. €
21,6 %
1
Y-tunnus | 1006114-9 |
Perustettu | 8.2.1995 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala | |
Toimitusjohtaja | Irina Rantanen |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
79,6 t. €
+12 %
2022
21,6 %
+14 %-yks.
2022
202231.12.2022
1,3 milj. €
41,3 t. €
Avainluvut | 12/2018 | 12/2019 | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 186,3 t. € | 70,5 t. € | 75,5 t. € | 71,2 t. € | 79,6 t. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | 107 % | −62 % | 7 % | −6 % | 12 % |
Liikevoitto (EUR) | 32,5 t. € | 31,2 t. € | 18,3 t. € | 9,9 t. € | 52,8 t. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | 13,2 t. € | 15,9 t. € | −39,5 t. € | 3,2 t. € | 42,6 t. € |
Tilikauden tulos (EUR) | 7,7 t. € | 15,1 t. € | −39,5 t. € | 3,2 t. € | 41,3 t. € |
Omavaraisuusaste (%) | 40 % | 38 % | 31 % | 59 % | |
EBIT (%) | 12 % | 18 % | 14 % | 7 % | 22 % |
Henkilöstön lukumäärä |
Nimi | Titteli |
---|---|
Irina Rantanen | Toimitusjohtaja |
Olga Kalenius | Hallitus: varajäsen |
Pasi Waris | Tilintarkastaja |
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 01.04.2014 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 31.03.2000 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 15.06.1998 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 15.05.1995 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 08.02.1995 |
© Vainu. Io Software Oy