HELSINKI, FI
Do you own a brick and mortar business? Then you need to pay attention so you can reap the benefits from online marketing. Actually, the fact is that online marketing for your business is essential so
22,4 %
1
Y-tunnus | 2446408-8 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 16.12.2011 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala | |
Aputoiminimet | Golden Online Marketing |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
202331.12.2023
4,4 t. €
Avainluvut | 12/2019 | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 0,0 € | 0,0 € | 0,0 € | 0,0 € | 0,0 € |
Liikevaihdon kehitys (%) | −100 % | ||||
Liikevoitto (EUR) | |||||
Tulos ennen veroja (EUR) | 49,0 € | 43,0 € | −174,0 € | −136,0 € | −183,0 € |
Tilikauden tulos (EUR) | |||||
Omavaraisuusaste (%) | 100 % | 100 % | 100 % | ||
EBIT (%) | |||||
Henkilöstön lukumäärä |
Nimi | Titteli |
---|---|
Laima Ozola | Hallitus: varajäsen |
Maris Ozols | Hallitus: varsinainen jäsen |
Cloudflare
Gravatar
Javascript
Jquery
Recaptcha
Google analytics
Google tag manager
Wordpress
Vimeo
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 01.01.2012 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 01.01.2012 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 19.12.2011 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 16.12.2011 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 02.12.2011 |
© Vainu. Io Software Oy