PAKAA, FI
26,8 t. €
2,2 %
Y-tunnus | 2019519-1 |
Perustettu | 17.2.2006 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala | |
Aputoiminimet | Pakaan Nosto ja Kuljetus |
Toimitusjohtaja | Jari Tiainen |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
202330.11.2023
41,0 t. €
Avainluvut | 11/2019 | 11/2020 | 11/2021 | 11/2022 | 11/2023 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | |||||
Liikevaihdon kehitys (%) | |||||
Liikevoitto (EUR) | |||||
Tulos ennen veroja (EUR) | |||||
Tilikauden tulos (EUR) | |||||
Omavaraisuusaste (%) | −58 % | −58 % | −60 % | ||
EBIT (%) | |||||
Henkilöstön lukumäärä |
Nimi | Titteli |
---|---|
Jari Tiainen | Toimitusjohtaja |
Raili Tiainen | Hallitus: varajäsen |
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 07.03.2006 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 17.02.2006 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 15.02.2006 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 15.02.2006 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 13.02.2006 |
© Vainu. Io Software Oy