KOTKA, FI
MoBanX Nepal -Your Digital Mobile Banking Friend
208,0 t. €
−5,2 %
Y-tunnus | 3258724-8 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 19.1.2022 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
208,0 t. €
+48 %
2023
−5,2 %
+20 %-yks.
2023
202331.12.2023
56,8 t. €
−16,7 t. €
Avainluvut | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 140,9 t. € | 208,0 t. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | 48 % | |
Liikevoitto (EUR) | −35,6 t. € | −10,8 t. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | −37,8 t. € | −16,7 t. € |
Tilikauden tulos (EUR) | −37,8 t. € | −16,7 t. € |
Omavaraisuusaste (%) | −103 % | −96 % |
EBIT (%) | −25 % | −5 % |
Henkilöstön lukumäärä |
Nimi | Titteli |
---|---|
Bikash Shrestha | Hallitus: puheenjohtaja |
Suresh Shrestha | Hallitus: varsinainen jäsen |
Sushmita Shrestha | Hallitus: varsinainen jäsen |
Pasi Puranen | Tilintarkastaja |
Bootstrap
Html5
Javascript
Jquery
Modernizr
Vimeo
Microsoft asp.net
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 01.02.2022 |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 01.02.2022 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 01.02.2022 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 19.01.2022 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 19.01.2022 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 04.01.2022 |
© Vainu. Io Software Oy