KERAVA, FI
67,4 t. €
−31,1 %
Y-tunnus | 1753469-0 |
Perustettu | 16.9.2002 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala | |
Toimitusjohtaja | Kai Koski |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
67,4 t. €
+0,59 %
2022
−31,1 %
2022
202231.12.2022
705,9 t. €
−20,9 t. €
Avainluvut | 12/2018 | 12/2019 | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 67,2 t. € | 67,2 t. € | 67,2 t. € | 67,0 t. € | 67,4 t. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | 0 % | 0 % | −0 % | −0 % | 1 % |
Liikevoitto (EUR) | 6,3 t. € | 20,2 € | 0,3 € | 0,0 € | −20,9 t. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | 6,3 t. € | 20,0 € | 0,0 € | 0,0 € | −20,9 t. € |
Tilikauden tulos (EUR) | 6,3 t. € | 20,0 € | 0,0 € | 0,0 € | −20,9 t. € |
Omavaraisuusaste (%) | |||||
EBIT (%) | 9 % | 0 % | 0 % | −31 % | |
Henkilöstön lukumäärä |
Nimi | Titteli |
---|---|
Kai Koski | Toimitusjohtaja |
Tarja Ansamaa | Hallitus: varsinainen jäsen |
Marketta Kaaranen | Hallitus: varsinainen jäsen |
Timo Lahtinen | Hallitus: varsinainen jäsen |
Elina Syrjä | Hallitus: puheenjohtaja |
Mirja Sinisalo | Tilintarkastaja |
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 23.04.2003 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 16.09.2002 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 01.03.2002 |
© Vainu. Io Software Oy