KÄRNÄ, FI
20,2 t. €
20,8 %
Y-tunnus | 0906275-0 |
Perustettu | 26.8.1992 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | OK |
Toimiala |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
20,2 t. €
−24 %
2023
20,8 %
+20 %-yks.
2023
202331.12.2023
248,7 t. €
3,5 t. €
Avainluvut | 12/2019 | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 16,7 t. € | 17,5 t. € | 16,9 t. € | 26,4 t. € | 20,2 t. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | 42 % | 5 % | −3 % | 56 % | −24 % |
Liikevoitto (EUR) | 1,9 t. € | 1,6 t. € | 2,2 t. € | 276,9 € | 4,3 t. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | 1,9 t. € | 1,6 t. € | 2,2 t. € | 265,0 € | 4,3 t. € |
Tilikauden tulos (EUR) | 1,5 t. € | 1,3 t. € | 1,8 t. € | 212,0 € | 3,5 t. € |
Omavaraisuusaste (%) | 98 % | 98 % | 98 % | 97 % | 98 % |
EBIT (%) | 10 % | 9 % | 12 % | 1 % | 21 % |
Henkilöstön lukumäärä |
Nimi | Titteli |
---|---|
Jari Hämäläinen | Hallitus: varsinainen jäsen |
Hannu Ijäs | Hallitus: varajäsen |
Jyrki Koskinen | Hallitus: varsinainen jäsen |
Seppo Paananen | Hallitus: varajäsen |
Timo Paananen | Hallitus: puheenjohtaja |
Kaija Saastamoinen | Hallitus: varsinainen jäsen |
Jaana Sallinen | Tilintarkastaja |
Jukka-Pekka Vihinen | Tilintarkastaja |
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 01.01.2012 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 01.03.1995 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 02.11.1992 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 26.08.1992 |
© Vainu. Io Software Oy