FURNES, NO
Konsulenttjenester i forbindelse med utvikling gjennomføring av feltutbygging og eiendomsutvikling etablering av grunneieravtaler utbyggingsavtaler med virede samt kjøp salg av eiendommer og verdipapi
55,6k kr
22,8 %
Org. nummer | NO999597572 |
Grunnlagt | 26.01.2013 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AS |
Næring | |
Administrerende direktør | Per Wold, Daglig leder |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
215,6k kr~
55,6k kr
2019
Siste data ikke tilgjengelig
22,8 %
2019
Siste data ikke tilgjengelig
202331.12.2023
599,5k kr
−20,1k kr
Nøkkeltall | 12./2019 | 12./2020 | 12./2021 | 12./2022 | 12./2023 |
---|---|---|---|---|---|
Omsetning (NOK) | 55,6k kr | ||||
Endring i omsetning (%) | −17 % | ||||
Driftsresultatet (NOK) | 12,7k kr | −15,4k kr | −17,5k kr | −26,4k kr | −21,0k kr |
Resultat før skatt (NOK) | 347,7k kr | −14,5k kr | −16,7k kr | −25,5k kr | −20,1k kr |
Netto inntekt (NOK) | 347,7k kr | −14,5k kr | −16,7k kr | −25,5k kr | −20,1k kr |
Soliditet (%) | 99 % | 100 % | 98 % | 98 % | 98 % |
EBIT (%) | 23 % | ||||
Antall ansatte |
Per Wold | Daglig leder |
Kjersti Wold | Styremedlem |
Lene Wold | Styremedlem |
Anne Helga Wold | Styremedlem |
Kjetil Østmoen | Styremedlem |
© Vainu. Io Software Oy