KUTAJÄRVI, FI
Perhekoti Ilona tarjoaa kodin pitkäaikaista sijaishuoltoa tarvitseville lapsille - maaseudun rauhassa, hyvien kulkuyhteyksien varrella. Tutustu toimintaamme!
246,3 t. €
Y-tunnus | 3223726-4 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 20.7.2021 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala | |
Toimitusjohtaja | Olli Ahonen |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
246,3 t. €
+51 %
2023
202331.12.2023
97,7 t. €
12,0 t. €
Avainluvut | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 162,9 t. € | 246,3 t. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | 51 % | |
Liikevoitto (EUR) | ||
Tulos ennen veroja (EUR) | 15,1 t. € | 15,0 t. € |
Tilikauden tulos (EUR) | 12,0 t. € | 12,0 t. € |
Omavaraisuusaste (%) | 17 % | 25 % |
EBIT (%) | ||
Henkilöstön lukumäärä |
Nimi | Titteli |
---|---|
Olli Ahonen | Toimitusjohtaja |
Risto Ahonen | Hallitus: varajäsen |
Stina Ahonen | Hallitus: puheenjohtaja |
Html5
Javascript
Jquery
Nginx
Outlook
Vimeo
Google tag manager
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 01.06.2022 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 01.01.2022 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 20.07.2021 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 20.07.2021 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 14.07.2021 |
© Vainu. Io Software Oy