PERSTORP, SE
Perstorp
150,0 mn kr
−254,0 %
38
Org. nummer | 5566674205 |
Hemsida | |
Grundat | 2004-10-01 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch | |
Bifirma | Perstorp Holding AB |
VD | Ib Bernhard Jensen |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
10,1 md kr~
955~
150,0 mn kr
+10 %
2023
−254,0 %
−120 %-enhet
2023
38
+23 %
2023
20232023-12-31
14,4 md kr
−504,0 mn kr
Nyckelfigurer | 12/2019 | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|---|---|
Omsättning (SEK) | 71,0 mn kr | 83,0 mn kr | 104,0 mn kr | 136,0 mn kr | 150,0 mn kr |
Förändring i omsättning (%) | 17 % | 25 % | 31 % | 10 % | |
Rörelseresultatet (SEK) | −126,0 mn kr | −121,0 mn kr | −153,0 mn kr | −178,0 mn kr | −381,0 mn kr |
Resultat före skatt (SEK) | |||||
Årets resultat (SEK) | −1,4 md kr | −324,0 mn kr | −176,0 mn kr | −787,0 mn kr | −504,0 mn kr |
Soliditet (%) | 26 % | 0 % | 0 % | 16 % | 90 % |
Rörelseresultat (%) | −177 % | −146 % | −147 % | −131 % | −254 % |
Antal anställda | 33 | 35 | 31 | 31 | 38 |
Ib Bernhard Jensen | Verkställande direktör |
Carl Anders Mikael Gedin | Extern vice verkställande direktör |
Mats Erik Åkerlund | Huvudansvarig revisor |
Gerry Mikael Benjamin Ackert | Ledamot |
Yuen-Yuen Debbie Chiu | Ledamot |
Arasratnam Durgambikai | Ledamot |
Heidi Englund | Ledamot |
Lars Jesper Fahlén | Ledamot |
Tor Anders Simon Fröjd | Suppleant |
Karl Rickard Valentin Martinsson | Suppleant |
Bin Ismail Mazuin | Ledamot |
Ralph Pieter Maria Pinckaers | Ledamot |
Karin Victoria Wahlström | Suppleant |
Monica Kristina Jönsson | Extern firmatecknare |
Twitter-följare
1,3 tn
Cloudflare
Dropbox
Google maps
Javascript
Jquery
Sitecore
Slack
Youtube
Microsoft exchange
Outlook
Dutch
English
German
Italian
Japanese
Swedish
Google tag manager
© Vainu. Io Software Oy