HELSINKI, FI
6
Y-tunnus | 3019296-3 |
Perustettu | 20.8.2019 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala | |
Toimitusjohtaja | Joonatan Lintala |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
6
2020
202031.12.2020
473,1 t. €
−368,8 t. €
Avainluvut | 12/2020 |
---|---|
Liikevaihto (EUR) | 0,0 € |
Liikevoitto (EUR) | −364,2 t. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | −368,8 t. € |
Tilikauden tulos (EUR) | −368,8 t. € |
Omavaraisuusaste (%) | 34 % |
Henkilöstön lukumäärä | 6 |
Nimi | Titteli |
---|---|
Joonatan Lintala | Toimitusjohtaja |
Tomi Fyrqvist | Hallitus: puheenjohtaja |
Tom Hämäläinen | Hallitus: varajäsen |
Jussi Paski | Päävastuullinen tilintarkastaja |
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 01.09.2019 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 22.08.2019 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 22.08.2019 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 20.08.2019 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen | 20.08.2019 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 20.08.2019 |
Privacy & Terms | Data correction
© Vainu. io Software Oy