HELSINKI, FI
Kerrosviljelemme ympäristöystävällisesti lähiruokaa pääkaupunkiseudulla. Valikoimaamme kuuluu mm. herneen- ja retiisinversot sekä syötävät kukat.
186,0 t. €
4,5 %
Y-tunnus | 2907029-9 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 30.4.2018 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala | |
Toimitusjohtaja | Karl Liljestrand |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
186,0 t. €
+68 %
2021
4,5 %
+37 %-yks.
2021
202130.9.2021
3,6 t. €
Avainluvut | 09/2019 | 09/2020 | 09/2021 |
---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 42,4 t. € | 110,8 t. € | 186,0 t. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | 161 % | 68 % | |
Liikevoitto (EUR) | −33,3 t. € | −42,2 t. € | 9,0 t. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | −33,3 t. € | −48,0 t. € | 3,8 t. € |
Tilikauden tulos (EUR) | −33,5 t. € | −48,8 t. € | 3,6 t. € |
EBIT (%) | −79 % | −32 % | 5 % |
Nimi | Titteli |
---|---|
Karl Liljestrand | Toimitusjohtaja |
Max Ramsay | Hallitus: varsinainen jäsen |
Ralf Holmborg | Hallitus: puheenjohtaja |
Google analytics
Google tag manager
Wordpress
English
Finnish
Gravatar
Html5
Javascript
Jquery
Php
Slack
Nginx
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 03.08.2020 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 30.04.2018 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 30.04.2018 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 03.04.2018 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen | 03.04.2018 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 03.04.2018 |
Privacy & Terms | Remove my data
© Vainu. io Software Oy