HELSINKI, FI
Business- ja asiapodcastit sekä äänikirjat eturivin business-ihmisten toimittamana. Kehitä itseäsi asiantuntijana ja johtajana!
63,0 t. €
−232,6 %
2
Y-tunnus | 3170691-1 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 16.11.2020 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
63,0 t. €
2021
−232,6 %
2021
2
2021
202131.12.2021
554,1 t. €
−257,3 t. €
Avainluvut | 12/2021 |
---|---|
Liikevaihto (EUR) | 63,0 t. € |
Liikevoitto (EUR) | −249,4 t. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | −257,3 t. € |
Tilikauden tulos (EUR) | −257,3 t. € |
Omavaraisuusaste (%) | 40 % |
EBIT (%) | −233 % |
Henkilöstön lukumäärä | 2 |
Nimi | Titteli |
---|---|
Mika Koivula | Hallitus: varajäsen |
Ulla Koivula | Hallitus: varsinainen jäsen |
Twitter-seuraajat
31
Google analytics
Google tag manager
English
Finnish
Vimeo
Youtube
Adobe Typekit
Font awesome
Google font API
Google maps
Google Play
Javascript
Jquery
Stripe
Xhtml
Microsoft exchange
Outlook
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 01.01.2021 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen | 18.11.2020 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 17.11.2020 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 16.11.2020 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 12.11.2020 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 12.11.2020 |
© Vainu. Io Software Oy