HELSINKI, FI
Koti on muutakin kuin rakennus. Se antaa elämälle puitteet. Pohjola Rakennus rakentaa koteja, jotka sisältävät parhaat elosuhteet Suomen olosuhteisiin.
4,0 milj. €
56,0 %
Y-tunnus | 0822967-8 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 7.2.1990 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala | |
Aputoiminimet | Pohjola Family Pohjolakoti |
Toimitusjohtaja | Juha Metsälä |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
274,0 milj. €~
228~
4,0 milj. €
+12 %
2023
56,0 %
−12 %-yks.
2023
202331.12.2023
70,4 milj. €
9,8 milj. €
Avainluvut | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 2,3 milj. € | 690,8 t. € | 3,6 milj. € | 4,0 milj. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | −82 % | −70 % | 419 % | 12 % |
Liikevoitto (EUR) | −174,3 t. € | −922,1 t. € | 2,4 milj. € | 2,2 milj. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | 2,6 milj. € | 7,7 milj. € | 21,8 milj. € | 12,5 milj. € |
Tilikauden tulos (EUR) | 2,6 milj. € | 11,6 milj. € | 21,7 milj. € | 9,8 milj. € |
Omavaraisuusaste (%) | 85 % | 85 % | 96 % | 97 % |
EBIT (%) | −8 % | −133 % | 68 % | 56 % |
Henkilöstön lukumäärä |
Nimi | Titteli |
---|---|
Juha Metsälä | Toimitusjohtaja |
Carita Metsälä | Hallitus: varsinainen jäsen |
Christian Metsälä | Hallitus: varsinainen jäsen |
Merja Metsälä | Hallitus: varsinainen jäsen |
Veera Metsälä | Hallitus: varsinainen jäsen |
Assi Lintula | Päävastuullinen tilintarkastaja |
Twitter-seuraajat
513
Wordpress
Vimeo
Youtube
Adobe Typekit
Google maps
Html5
Javascript
Jquery
Recaptcha
Slack
Typekit
Microsoft exchange
Nginx
Outlook
Google tag manager
Sendgrid
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Arvonlisäverovelvollisuus | Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta | 01.01.2002 |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 01.01.1996 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 01.03.1995 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 01.06.1994 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 27.11.1990 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 07.02.1990 |
© Vainu. Io Software Oy