PORI, FI
Pori Energia - Parempaa elämää. Tarjoamme luonnostaan parempaa lämpöä ja virtaa ihmisten ja yritysten arkeen. Olemme mukana pienissä ja suurissa hetkissä, näistä hetkistä muodostuu parempi elämä. Pori
99,1 milj. €
17,8 %
192
Y-tunnus | 0790442-4 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 21.2.1990 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala | |
Aputoiminimet | Porin Lämpövoima |
Toimitusjohtaja | Petri Paajanen |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
484,8 milj. €~
1 440~
99,1 milj. €
+15 %
2021
17,8 %
−0,45 %-yks.
2021
192
−9 %
2020
Latest data not available
202131.12.2021
337,3 milj. €
6,1 milj. €
Avainluvut | 12/2018 | 12/2019 | 12/2020 | 12/2021 |
---|---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 117,6 milj. € | 119,7 milj. € | 86,3 milj. € | 99,1 milj. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | −2 % | 2 % | −28 % | 15 % |
Liikevoitto (EUR) | 13,1 milj. € | 12,4 milj. € | 17,0 milj. € | 17,7 milj. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | 11,2 milj. € | 11,6 milj. € | 15,1 milj. € | 16,4 milj. € |
Tilikauden tulos (EUR) | 3,1 milj. € | 5,7 milj. € | 9,0 milj. € | 6,1 milj. € |
EBIT (%) | 11 % | 10 % | 18 % | 18 % |
Henkilöstön lukumäärä | 214 | 211 | 192 |
Nimi | Titteli |
---|---|
Timo Mäki | Toimitusjohtajan sijainen |
Petri Paajanen | Toimitusjohtaja |
Anssi Salmi | Hallitus: varsinainen jäsen |
Heli Mannersuo-Ojansuu | Hallitus: varsinainen jäsen |
Petri Lahtinen | Hallitus: puheenjohtaja |
Johanna Huhtala | Hallitus: varsinainen jäsen |
Martti Lunden | Hallitus: varsinainen jäsen |
Christa Lahto | Hallitus: varsinainen jäsen |
Teuvo-Jukka Urho | Hallitus: varsinainen jäsen |
Jukka Korin | Päävastuullinen tilintarkastaja |
Markku Leino | Tilintarkastaja |
Facebook-tykkääjät
2,7 t.
Twitter-seuraajat
554
Google analytics
Google tag manager
English
Finnish
Vimeo
Youtube
Bootstrap
Extranet
Google font API
Google maps
Html5
Intranet
Javascript
Jquery
LiveChat
Php
Requirejs
Slack
Xhtml
Episerver
Microsoft asp.net
Microsoft exchange
Outlook
DoubleClick
Facebook Pixel
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Arvonlisäverovelvollisuus | Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta | 01.04.2020 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 01.03.1995 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 22.03.1990 |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 01.03.1990 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 21.02.1990 |
Privacy & Terms | Remove my data
© Vainu. io Software Oy